1 / 5
Divulgation publicitaire
Sélection de l’éditeur
Voir livraison
€449,00
Voir livraison €449,00
Infos produit
| Mises à jour logicielles garanties jusqu à | Information non disponible |
| Vitesse du processeur | 1,6 GHz |
| Marque du processeur | Intel |
| Coprocesseur graphique | Intel UHD Graphics 617 |
| Type de mémoire vive carte graphique | Mémoire DDR3L-1600 SDRAM |
| Nom de modèle | Macbook Air |
| Taille du disque dur | 512 Go |
| Description de la carte graphique | Intégré |
| GPU | Intel UHD Graphics 617 |
| Poids du produit | 2,75 livres |
| Modèle du CPU | Intel Core i5 |
| Marque chipset graphique | Intel |
| Technologie du disque dur | SSD |
| Date de mise en ligne sur Amazon.fr | 8 novembre 2023 |
| Système dexploitation | macOS Ventura |
| Taille de lécran | 13 Pouces |
| Taille de la mémoire RAM installée | 16 Go |
| Mémoire maximale | 16 Go |
| Nombre de ports USB 3.0 | 2 |
| Nombre de coeurs | 2 |
| Garantie constructeur | 90 days |
| Type de processeur | Intel Core i5 |
| Description du clavier | Ergonomique |
| Taille de la mémoire vive | 16 Go |
| Couleur | Space Gray |
| Marque | Apple |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
| Numéro du modèle de larticle | MRE82Y/A |
| Classement des meilleures ventes dAmazon | 211,769 en Informatique Voir les 100 premiers en Informatique n1,270 en Renewed: Ordinateurs Portables n4,018 en Renewed: Ordinateurs de Bureau n4,693 en Ordinateurs portables classiques |
| séries | Macbook Air |
| Dimensions de larticle L x L x H | 12 x 8.4 x 0.6 centimètres |









