1 / 5
Divulgation publicitaire
Sélection de l’éditeur
Voir livraison
€474,00
Voir livraison €474,00
Infos produit
| Mises à jour logicielles garanties jusqu à | Information non disponible |
| Vitesse du processeur | 1,6 GHz |
| Marque du processeur | Intel |
| Coprocesseur graphique | Intel UHD Graphics 617 |
| Type de mémoire vive carte graphique | Mémoire SDRAM DDR3 |
| Nom de modèle | MacBook Air |
| Taille du disque dur | 256 Go |
| Description de la carte graphique | Intégré |
| GPU | Intel UHD Graphics 617 |
| Modèle du CPU | Core i5 |
| Marque chipset graphique | Intel |
| Technologie du disque dur | SSD |
| Date de mise en ligne sur Amazon.fr | 9 novembre 2023 |
| Système dexploitation | MacOS Ventura |
| Taille de lécran | 13 Pouces |
| Taille de la mémoire RAM installée | 16 Go |
| Mémoire maximale | 16 Go |
| Nombre de ports USB 3.0 | 2 |
| Nombre de coeurs | 2 |
| Garantie constructeur | 365 jours |
| Type de processeur | Core i5 |
| Interface du disque dur | SSD |
| Description du clavier | Mécanique |
| Taille de la mémoire vive | 16 Go |
| Couleur | Argenté |
| Marque | Apple |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
| Numéro du modèle de larticle | 2018 |
| Classement des meilleures ventes dAmazon | 75,657 en Informatique Voir les 100 premiers en Informatique n330 en Renewed: Ordinateurs Portables n1,097 en Renewed: Ordinateurs de Bureau n1,981 en Ordinateurs portables classiques |
| séries | MacBook Air |
| Dimensions de larticle L x L x H | 12 x 8.4 x 0.6 centimètres |









