Divulgation publicitaire
Sélection de l’éditeur
Voir livraison
€89,30
Voir livraison €89,30
Comparer les prix de 3 magasins
- voir frais de livrasion€119,99
€89,30
Razer Barracuda X - Casque Gaming sans Fil Multiplateforme (SmartSwitch Dual sans Fil, Design Ergonomique, TriForce 40mm, Microphone Cardioïde, Contrôles sur Casque, Batterie de 50h, USB-C) Noir
26% Off - voir frais de livrasion
€69,00
Casque PC Gaming - Razer - Barracuda X Edition 2022 - Sans fil - Noir - Sur-oreille
Meilleur prix - Livraison gratuite
€167,19
Razer Barracuda X - Wireless Multi-platform Gaming and Mobile Headset (SmartSwit
Comment classons-nous les offres?
Nous analysons les prix à jour de milliers de boutiques fiables et avis, en faisant correspondre les versions et l'activité réelle des acheteurs.
Infos produit
| garantie constructeur | 1 ans |
| classement des meilleures ventes d amazon | 13 901 en High-Tech Voir les 100 premiers en High-Tech 812 en Casques et écouteurs High-Tech 3 696 en Climate Pledge Friendly: Achetez tout |
| matériau | Cuir |
| mises à jour logicielles garanties jusqu à | Information non disponible |
| distance focale | USB Type C |
| tranche d âge description | Adulte |
| type de batterie | Lithium-ion |
| connexions | Sans fil Bluetooth |
| numéro du modèle de l article | RZ04-04430100-R3M1 |
| type de produit | Circum Auriculaire |
| batterie rechargeable | Oui |
| date de mise en ligne sur amazon fr | 31 mai 2022 |
| caractéristique spéciale | Microphone inclus |
| poids de l article | 271 Grammes |
| temps de charge | 50 heures |
| fonction câble | Détachable |
| caractéristiques spéciales | Microphone inclus |
| disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
| composants inclus | Câble, Manuel de l'utilisateur |
| moyenne des commentaires client | 4,0 4,0 sur 5 étoiles 1 811 évaluations 4,0 sur 5 étoiles |
Laissez une réponse
Vous pouvez nous aider à améliorer nos avis produits en nous fournissant vos commentaires. Veuillez partager vos réflexions dans la section ci-dessous.




